產品名稱:在線選擇性波峰焊機
型號: SAS250
尺寸: 1000L*1135W*1156H (mm)
作業高度: 900±20mm
重量: Approx.150kg
電源: 1φ220V 50/60HZ
總功率: 200W
控制方式: 觸摸屏+PLC
PCB制程參數: 觸摸屏上設定、保存、調用
蜂鳴器: 蜂鳴器提示作業完成
SAS250 在線式選擇性焊接機技術參數
規格表 | 參數 |
外型尺寸 Size | 1000L*1135W*1156H (mm) |
機器框架及外罩 | 鋁型材框架+冷板噴粉 |
作業高度 Operating height | 900±20mm |
重量 Weight | Approx.250KG |
電源 Power supply | 單相φ220V 50/60HZ |
總功率Total power | 5.5KW |
PCB 規格 PCB parameter | |
PCB 尺寸 PCB size | Max:330(L)*250(W)(mm) |
板面元件高度 | Max150mm |
板底元件高度 | Max15mm |
PCB 重量 | Max10Kg |
PCB 工藝邊 | >3mm |
選擇性焊接系統 Selective Soldering System | |
焊接移動方式 | PCB 于 XYZ 軸上移動 |
移動方式 | 伺服馬達+直線滑軌方式 |
無鉛錫添加方式 | 手動(可選項:自動) |
無鉛錫容量 | 16KG |
熔錫時間 | 20min |
功率 Solder power | 3KW |
焊接噴嘴規格 | 標配 D8mm,其余規格可選配 |
焊接節拍時間 | 3 秒/點 |
控溫方式 | PID+SSR |
溫度設定范圍 | Max400OC |
控溫精度 | ±1OC |
錫波高度 | Max 5mm |
焊錫精度 | 0.1mm |
錫渣產生量 | 0.2Kg/8H(無氮氣保護);0.01Kg/8H(氮氣保護) |
運輸系統 Conveyor system | |
傳動方式 | 采用導軌+不銹鋼滾輪方式 |
PCB 定位方式 | 采用氣缸+壓條定位 PCB 板邊 |
PCB 定位氣缸數量 | 2 個 |
止檔器數量 | 2 個 |
氮氣保護系統 N2 protection system | |
氮氣保護方式 | 噴嘴及熔錫液面 |
氮氣消耗量 | 1.2M3/h |
氮氣流量控制 | 數顯流量控制 |
外部抽風系統 Exhaust system | |
頂罩式抽風 Top cover exhaust | 客戶自配 Customer supply |
抽風管數量 Exhaust quantity | 1 個 1 PCS |
排風量 | 約 5m3/h(由客戶自配外接排風通道) |
控制系統 Control system | |
控制方式 Control mode | 觸摸屏+PLC Touch screen + PLC |
PCB 制程參數 | 于觸摸屏上設定、保存、調用 |
蜂鳴器 | 蜂鳴器提示作業完成 |
其它 | PCB 產量計數功能、故障記錄、報警記錄可于觸摸屏上調閱 |
可選項 Option | |
焊接實時監控 | |
掃碼槍Sweep gun |