產品名稱:在線選擇性波峰焊錫機
型號: APS-460
尺寸: 2400L*1350W*1725H (mm)
作業高度: 900+25mm
重量: Approx.1100KG
電源: 3相380V 50/60HZ
總功率: 16KW
控制方式: 全自動
PCB制程參數: Min:100(L)*50(W);Max:600(L)*460(W)(mm)
蜂鳴器: 有
APS460在線式選擇性預熱焊接機技術參數
APS460 Auto Preheat and Selective Soldering System
規格表specifications | 參數Parameter | |
外型尺寸Size | 2400L*1350W*1725H (mm) | |
機器框架及外罩 | 框架+冷板噴粉 | |
作業高度 | 900+25mm | |
重量Weight | Approx.1100KG | |
電源Power supply | 3相380V 50/60HZ | |
總功率Total power | 16KW | |
PCB規格 PCB parameter | ||
PCB尺寸 PCB size | Min:100(L)*50(W); Max:600(L)*460(W)(mm) | |
板面元件高度 | Max100mm | |
板底元件高度 | Max15mm | |
PCB重量 | Max5Kg | |
PCB工藝邊 | >5mm | |
選點焊預熱系統 | ||
預熱方式 | 遠紅外線方式 Far infrared ray | |
預熱功率 Heater power | 1KW*9 Pcs | |
預熱區域 Heater position | 底部加熱 Bottom | |
控溫方式 | PID+SSR | |
溫度設定范圍 | Max400°C | |
控溫精度 | ±1°C | |
選擇性焊接系統 | ||
焊接移動方式 | 錫爐于XYZ軸上移動 | |
移動方式 Movement mode | 伺服馬達+直線滑軌方式 Step motor + linear rail | |
無鉛錫添加方式 | 手動(可選項:自動) Manual( Option: auto) | |
無鉛錫容量 | 16KG | |
熔錫時間 | 20min | |
功率 Solder power | 3.3KW | |
焊接噴嘴規格 Solder nozzle size | 標配D8mm,其余規格可選配 | |
焊接節拍時間 Solder cycle time | 3秒/點 3 Sec/ soldered dot | |
控溫方式 | PID+SSR | |
溫度設定范圍 | Max400°C | |
控溫精度 | ±1°C | |
錫波高度 | Max 5mm | |
焊錫精度 | 0.1mm | |
錫渣產生量 Solder dross | 0.2Kg/8H(無氮氣保護); 0.01Kg/8H(氮氣保護) | |
運輸系統 | ||
傳動方式 | 采用導軌+不銹鋼滾輪方式 | |
PCB定位方式 PCB fix method | 采用氣缸+壓條定位PCB板邊 | |
PCB定位氣缸數量 | 2*2個 2*2 PCS | |
止檔器數量 Stopper quantity | 1*2個 1*2 PCS | |
氮氣保護系統 | ||
氮氣保護方式 | 噴嘴及熔錫液面 | |
氮氣消耗量 N2 consumption | 1.2M3/h | |
氮氣流量控制 N2 flow control | 數顯流量控制 Digital flow control | |
外部抽風系統 | ||
頂罩式抽風 Top cover exhaust | 客戶自配 Customer supply | |
抽風管數量 | 1個 1 PCS | |
排風量 Exhaust volume | 約5m3/h(由客戶自配外接排風通道) About 5m3/h | |
控制系統Control system | ||
控制方式 Control mode | 觸摸屏+PLC Touch screen + PLC | |
PCB制程參數 | 于觸摸屏上設定、保存、調用 | |
蜂鳴器 | 蜂鳴器提示作業完成 | |
焊接實時監控 | 攝像頭+硬盤錄像機+LED顯示器 | |
其它 Other | PCB產量計數功能、故障記錄、 報警記錄可于觸摸屏上調閱 | |
可選項Option | ||
PC控制系統 | ||
上預熱系統 | ||
掃碼槍 |